Repasse financeiro do FNDE
Valor (R$) repassado pelo FNDE à entidade executora.
Dimensão 2 · FinanciamentoLiberações do FNDE
Exercício de referência
No mapa
Por município
Todos os municípios, ordenados pelo sentido do indicador. Use o filtro para remover ou trazer de volta municípios; o seletor de exercício no topo da página troca o período de monitoramento.
- Dentro do parâmetro
- Fora do parâmetro
- Sem dado
| Posição | Município | Valor | Classificação |
|---|---|---|---|
| 1º | Cuiabá | R$ 9.921.876 | |
| 2º | Várzea Grande | R$ 4.701.424 | |
| 3º | Rondonópolis | R$ 4.581.238 | |
| 4º | Sinop | R$ 3.047.012 | |
| 5º | Sorriso | R$ 2.730.560 | |
| 6º | Lucas do Rio Verde | R$ 2.301.058 | |
| 7º | Tangará da Serra | R$ 1.983.024 | |
| 8º | Primavera do Leste | R$ 1.539.222 | |
| 9º | Nova Mutum | R$ 1.438.954 | |
| 10º | Cáceres | R$ 1.369.813 | |
| 11º | Campo Novo do Parecis | R$ 1.106.726 | |
| 12º | Barra do Garças | R$ 1.024.990 | |
| 13º | Guarantã do Norte | R$ 897.648 | |
| 14º | Campo Verde | R$ 832.090 | |
| 15º | Pontes e Lacerda | R$ 812.770 | |
| 16º | Juína | R$ 807.060 | |
| 17º | Sapezal | R$ 747.650 | |
| 18º | Alta Floresta | R$ 742.852 | |
| 19º | Peixoto de Azevedo | R$ 702.780 | |
| 20º | Água Boa | R$ 687.560 | |
| 21º | Campinápolis | R$ 639.042 | |
| 22º | Barra do Bugres | R$ 573.382 | |
| 23º | Colíder | R$ 544.968 | |
| 24º | Colniza | R$ 522.868 | |
| 25º | Poconé | R$ 519.030 | |
| 26º | Confresa | R$ 517.280 | |
| 27º | Querência | R$ 517.172 | |
| 28º | Paranatinga | R$ 503.714 | |
| 29º | Jaciara | R$ 493.250 | |
| 30º | Aripuanã | R$ 491.364 | |
| 31º | Juara | R$ 473.458 | |
| 32º | Matupá | R$ 461.906 | |
| 33º | Diamantino | R$ 457.972 | |
| 34º | Canarana | R$ 451.706 | |
| 35º | Mirassol d'Oeste | R$ 437.892 | |
| 36º | Nova Xavantina | R$ 415.246 | |
| 37º | Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 405.690 | |
| 38º | São José do Rio Claro | R$ 357.652 | |
| 39º | Comodoro | R$ 357.564 | |
| 40º | Brasnorte | R$ 346.662 | |
| 41º | Poxoréu | R$ 343.974 | |
| 42º | Pedra Preta | R$ 331.666 | |
| 43º | Nova Olímpia | R$ 328.926 | |
| 44º | Vila Rica | R$ 316.827 | |
| 45º | Chapada dos Guimarães | R$ 315.276 | |
| 46º | Itiquira | R$ 314.224 | |
| 47º | São José dos Quatro Marcos | R$ 291.230 | |
| 48º | Nova Ubiratã | R$ 269.563 | |
| 49º | Tabaporã | R$ 262.612 | |
| 50º | Feliz Natal | R$ 261.483 | |
| 51º | Tapurah | R$ 260.820 | |
| 52º | Paranaíta | R$ 259.740 | |
| 53º | Vera | R$ 254.396 | |
| 54º | Ribeirão Cascalheira | R$ 252.532 | |
| 55º | Marcelândia | R$ 251.386 | |
| 56º | Araputanga | R$ 246.544 | |
| 57º | Santo Antônio de Leverger | R$ 239.148 | |
| 58º | Campos de Júlio | R$ 237.505 | |
| 59º | Alto Garças | R$ 237.290 | |
| 60º | Nova Bandeirantes | R$ 237.278 | |
| 61º | Alto Araguaia | R$ 228.164 | |
| 62º | Nossa Senhora do Livramento | R$ 227.836 | |
| 63º | Nova Monte Verde | R$ 220.516 | |
| 64º | Nova Canaã do Norte | R$ 219.940 | |
| 65º | Alto Taquari | R$ 219.726 | |
| 66º | Cláudia | R$ 216.186 | |
| 67º | Terra Nova do Norte | R$ 207.474 | |
| 68º | Gaúcha do Norte | R$ 205.412 | |
| 69º | São Félix do Araguaia | R$ 202.864 | |
| 70º | Juscimeira | R$ 202.010 | |
| 71º | Rosário Oeste | R$ 198.621 | |
| 72º | Juruena | R$ 194.448 | |
| 73º | Carlinda | R$ 192.224 | |
| 74º | Itanhangá | R$ 187.238 | |
| 75º | Ipiranga do Norte | R$ 187.160 | |
| 76º | Porto Esperidião | R$ 181.694 | |
| 77º | Cotriguaçu | R$ 180.980 | |
| 78º | Novo São Joaquim | R$ 177.188 | |
| 79º | Arenápolis | R$ 176.342 | |
| 80º | Apiacás | R$ 172.040 | |
| 81º | Porto Alegre do Norte | R$ 167.105 | |
| 82º | Nova Lacerda | R$ 164.280 | |
| 83º | Santa Carmem | R$ 164.198 | |
| 84º | Novo Mundo | R$ 158.386 | |
| 85º | Nova Maringá | R$ 155.710 | |
| 86º | Bom Jesus do Araguaia | R$ 155.356 | |
| 87º | Jauru | R$ 152.808 | |
| 88º | Denise | R$ 133.706 | |
| 89º | Guiratinga | R$ 131.034 | |
| 90º | Itaúba | R$ 130.782 | |
| 91º | Santa Rita do Trivelato | R$ 127.023 | |
| 92º | São José do Xingu | R$ 125.732 | |
| 93º | Alto Boa Vista | R$ 117.949 | |
| 94º | Santo Antônio do Leste | R$ 112.368 | |
| 95º | Alto Paraguai | R$ 111.944 | |
| 96º | União do Sul | R$ 111.456 | |
| 97º | Dom Aquino | R$ 110.256 | |
| 98º | Rio Branco | R$ 106.020 | |
| 99º | Nova Nazaré | R$ 105.854 | |
| 100º | Nova Santa Helena | R$ 105.246 | |
| 101º | Porto dos Gaúchos | R$ 105.124 | |
| 102º | Pontal do Araguaia | R$ 104.490 | |
| 103º | Cocalinho | R$ 102.116 | |
| 104º | Nortelândia | R$ 98.064 | |
| 105º | Castanheira | R$ 97.538 | |
| 106º | Planalto da Serra | R$ 93.418 | |
| 107º | Nova Guarita | R$ 92.580 | |
| 108º | Conquista D'Oeste | R$ 91.552 | |
| 109º | Canabrava do Norte | R$ 86.878 | |
| 110º | Nova Marilândia | R$ 86.606 | |
| 111º | Nova Brasilândia | R$ 84.580 | |
| 112º | Santa Terezinha | R$ 84.234 | |
| 113º | General Carneiro | R$ 82.242 | |
| 114º | Jangada | R$ 80.494 | |
| 115º | São Pedro da Cipa | R$ 78.668 | |
| 116º | Curvelândia | R$ 78.018 | |
| 117º | Lambari D'Oeste | R$ 77.706 | |
| 118º | Barão de Melgaço | R$ 76.420 | |
| 119º | Santa Cruz do Xingu | R$ 69.523 | |
| 120º | Novo Horizonte do Norte | R$ 67.902 | |
| 121º | Salto do Céu | R$ 67.192 | |
| 122º | Porto Estrela | R$ 61.544 | |
| 123º | Vale de São Domingos | R$ 59.712 | |
| 124º | Araguaiana | R$ 59.098 | |
| 125º | Glória D'Oeste | R$ 58.656 | |
| 126º | Acorizal | R$ 57.522 | |
| 127º | Figueirópolis D'Oeste | R$ 55.976 | |
| 128º | Santo Afonso | R$ 54.850 | |
| 129º | Luciara | R$ 54.618 | |
| 130º | Torixoréu | R$ 54.308 | |
| 131º | Ribeirãozinho | R$ 53.498 | |
| 132º | Rondolândia | R$ 53.276 | |
| 133º | Novo Santo Antônio | R$ 49.670 | |
| 134º | Serra Nova Dourada | R$ 46.520 | |
| 135º | Reserva do Cabaçal | R$ 43.234 | |
| 136º | Nobres | R$ 38.720 | |
| 137º | Indiavaí | R$ 35.122 | |
| 138º | São José do Povo | R$ 32.182 | |
| 139º | Ponte Branca | R$ 24.478 | |
| 140º | Araguainha | R$ 7.910 |
2 municípios sem dado para este indicador no exercício de 2024
- Boa Esperança do Norte
- Tesouro