Repasse financeiro do FNDE
Valor (R$) repassado pelo FNDE à entidade executora.
Dimensão 2 · FinanciamentoLiberações do FNDE
No mapa
Ranking dos municípios
Ordenado pelo sentido do indicador. Municípios sem valor apurado ficam fora do ranking e são listados logo abaixo dele.
| Posição | Município | Valor | Classificação |
|---|---|---|---|
| 1º | Cuiabá | R$ 8.281.177 | Sem limiar legal definido |
| 2º | Várzea Grande | R$ 5.022.414 | Sem limiar legal definido |
| 3º | Rondonópolis | R$ 4.649.261 | Sem limiar legal definido |
| 4º | Sinop | R$ 3.432.580 | Sem limiar legal definido |
| 5º | Sorriso | R$ 2.879.360 | Sem limiar legal definido |
| 6º | Lucas do Rio Verde | R$ 2.292.626 | Sem limiar legal definido |
| 7º | Tangará da Serra | R$ 1.992.632 | Sem limiar legal definido |
| 8º | Primavera do Leste | R$ 1.725.382 | Sem limiar legal definido |
| 9º | Nova Mutum | R$ 1.528.950 | Sem limiar legal definido |
| 10º | Cáceres | R$ 1.406.672 | Sem limiar legal definido |
| 11º | Campo Novo do Parecis | R$ 1.127.836 | Sem limiar legal definido |
| 12º | Barra do Garças | R$ 1.086.120 | Sem limiar legal definido |
| 13º | Alta Floresta | R$ 907.252 | Sem limiar legal definido |
| 14º | Juína | R$ 904.314 | Sem limiar legal definido |
| 15º | Campo Verde | R$ 887.182 | Sem limiar legal definido |
| 16º | Guarantã do Norte | R$ 831.810 | Sem limiar legal definido |
| 17º | Sapezal | R$ 786.488 | Sem limiar legal definido |
| 18º | Água Boa | R$ 727.098 | Sem limiar legal definido |
| 19º | Peixoto de Azevedo | R$ 714.694 | Sem limiar legal definido |
| 20º | Campinápolis | R$ 643.994 | Sem limiar legal definido |
| 21º | Barra do Bugres | R$ 590.286 | Sem limiar legal definido |
| 22º | Aripuanã | R$ 578.768 | Sem limiar legal definido |
| 23º | Querência | R$ 563.192 | Sem limiar legal definido |
| 24º | Jaciara | R$ 561.350 | Sem limiar legal definido |
| 25º | Poconé | R$ 542.706 | Sem limiar legal definido |
| 26º | Confresa | R$ 541.874 | Sem limiar legal definido |
| 27º | Colíder | R$ 534.730 | Sem limiar legal definido |
| 28º | Paranatinga | R$ 525.470 | Sem limiar legal definido |
| 29º | Matupá | R$ 510.182 | Sem limiar legal definido |
| 30º | Juara | R$ 497.328 | Sem limiar legal definido |
| 31º | Colniza | R$ 475.841 | Sem limiar legal definido |
| 32º | Pontes e Lacerda | R$ 448.367 | Sem limiar legal definido |
| 33º | Mirassol d'Oeste | R$ 436.086 | Sem limiar legal definido |
| 34º | Diamantino | R$ 419.882 | Sem limiar legal definido |
| 35º | Canarana | R$ 408.087 | Sem limiar legal definido |
| 36º | Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 390.376 | Sem limiar legal definido |
| 37º | Nova Xavantina | R$ 373.466 | Sem limiar legal definido |
| 38º | Comodoro | R$ 372.166 | Sem limiar legal definido |
| 39º | Vila Rica | R$ 359.824 | Sem limiar legal definido |
| 40º | São José do Rio Claro | R$ 345.942 | Sem limiar legal definido |
| 41º | Brasnorte | R$ 343.808 | Sem limiar legal definido |
| 42º | Chapada dos Guimarães | R$ 332.118 | Sem limiar legal definido |
| 43º | Pedra Preta | R$ 327.405 | Sem limiar legal definido |
| 44º | Nova Olímpia | R$ 325.942 | Sem limiar legal definido |
| 45º | Itiquira | R$ 325.208 | Sem limiar legal definido |
| 46º | Nova Ubiratã | R$ 320.094 | Sem limiar legal definido |
| 47º | Tapurah | R$ 306.434 | Sem limiar legal definido |
| 48º | São José dos Quatro Marcos | R$ 291.456 | Sem limiar legal definido |
| 49º | Campos de Júlio | R$ 285.552 | Sem limiar legal definido |
| 50º | Vera | R$ 268.830 | Sem limiar legal definido |
| 51º | Paranaíta | R$ 266.328 | Sem limiar legal definido |
| 52º | Tabaporã | R$ 266.166 | Sem limiar legal definido |
| 53º | Feliz Natal | R$ 262.254 | Sem limiar legal definido |
| 54º | Carlinda | R$ 259.106 | Sem limiar legal definido |
| 55º | Nova Bandeirantes | R$ 258.374 | Sem limiar legal definido |
| 56º | Rosário Oeste | R$ 251.512 | Sem limiar legal definido |
| 57º | Santo Antônio de Leverger | R$ 250.104 | Sem limiar legal definido |
| 58º | Marcelândia | R$ 247.232 | Sem limiar legal definido |
| 59º | Nova Canaã do Norte | R$ 241.398 | Sem limiar legal definido |
| 60º | Alto Garças | R$ 238.372 | Sem limiar legal definido |
| 61º | Juscimeira | R$ 232.336 | Sem limiar legal definido |
| 62º | Nova Monte Verde | R$ 230.298 | Sem limiar legal definido |
| 63º | Cláudia | R$ 224.814 | Sem limiar legal definido |
| 64º | Nossa Senhora do Livramento | R$ 221.966 | Sem limiar legal definido |
| 65º | Alto Araguaia | R$ 221.234 | Sem limiar legal definido |
| 66º | Poxoréu | R$ 216.336 | Sem limiar legal definido |
| 67º | Juruena | R$ 212.014 | Sem limiar legal definido |
| 68º | Ribeirão Cascalheira | R$ 209.564 | Sem limiar legal definido |
| 69º | Araputanga | R$ 209.181 | Sem limiar legal definido |
| 70º | Gaúcha do Norte | R$ 208.150 | Sem limiar legal definido |
| 71º | Alto Taquari | R$ 206.936 | Sem limiar legal definido |
| 72º | Terra Nova do Norte | R$ 205.234 | Sem limiar legal definido |
| 73º | Ipiranga do Norte | R$ 200.248 | Sem limiar legal definido |
| 74º | Porto Alegre do Norte | R$ 199.816 | Sem limiar legal definido |
| 75º | Itanhangá | R$ 191.144 | Sem limiar legal definido |
| 76º | Novo Mundo | R$ 185.286 | Sem limiar legal definido |
| 77º | Porto Esperidião | R$ 183.680 | Sem limiar legal definido |
| 78º | Cotriguaçu | R$ 176.290 | Sem limiar legal definido |
| 79º | São Félix do Araguaia | R$ 175.178 | Sem limiar legal definido |
| 80º | Santa Carmem | R$ 171.212 | Sem limiar legal definido |
| 81º | Jauru | R$ 166.246 | Sem limiar legal definido |
| 82º | Novo São Joaquim | R$ 154.724 | Sem limiar legal definido |
| 83º | Bom Jesus do Araguaia | R$ 154.210 | Sem limiar legal definido |
| 84º | Nobres | R$ 153.699 | Sem limiar legal definido |
| 85º | Nova Lacerda | R$ 143.911 | Sem limiar legal definido |
| 86º | Itaúba | R$ 140.382 | Sem limiar legal definido |
| 87º | Alto Boa Vista | R$ 140.288 | Sem limiar legal definido |
| 88º | São José do Xingu | R$ 137.392 | Sem limiar legal definido |
| 89º | Santa Rita do Trivelato | R$ 134.230 | Sem limiar legal definido |
| 90º | Apiacás | R$ 128.668 | Sem limiar legal definido |
| 91º | Denise | R$ 125.292 | Sem limiar legal definido |
| 92º | Alto Paraguai | R$ 123.674 | Sem limiar legal definido |
| 93º | União do Sul | R$ 122.568 | Sem limiar legal definido |
| 94º | Cocalinho | R$ 118.030 | Sem limiar legal definido |
| 95º | Dom Aquino | R$ 117.514 | Sem limiar legal definido |
| 96º | Arenápolis | R$ 117.313 | Sem limiar legal definido |
| 97º | Nova Santa Helena | R$ 109.662 | Sem limiar legal definido |
| 98º | Guiratinga | R$ 107.802 | Sem limiar legal definido |
| 99º | Castanheira | R$ 104.674 | Sem limiar legal definido |
| 100º | Porto dos Gaúchos | R$ 104.223 | Sem limiar legal definido |
| 101º | Planalto da Serra | R$ 103.462 | Sem limiar legal definido |
| 102º | Nortelândia | R$ 103.380 | Sem limiar legal definido |
| 103º | Santa Terezinha | R$ 101.200 | Sem limiar legal definido |
| 104º | Pontal do Araguaia | R$ 100.804 | Sem limiar legal definido |
| 105º | Nova Maringá | R$ 100.039 | Sem limiar legal definido |
| 106º | Nova Guarita | R$ 96.872 | Sem limiar legal definido |
| 107º | Canabrava do Norte | R$ 96.816 | Sem limiar legal definido |
| 108º | Lambari D'Oeste | R$ 89.998 | Sem limiar legal definido |
| 109º | Jangada | R$ 86.850 | Sem limiar legal definido |
| 110º | Nova Marilândia | R$ 86.322 | Sem limiar legal definido |
| 111º | São Pedro da Cipa | R$ 80.324 | Sem limiar legal definido |
| 112º | Rio Branco | R$ 79.340 | Sem limiar legal definido |
| 113º | General Carneiro | R$ 77.156 | Sem limiar legal definido |
| 114º | Curvelândia | R$ 76.864 | Sem limiar legal definido |
| 115º | Araguaiana | R$ 68.244 | Sem limiar legal definido |
| 116º | Santa Cruz do Xingu | R$ 67.586 | Sem limiar legal definido |
| 117º | Acorizal | R$ 67.336 | Sem limiar legal definido |
| 118º | Barão de Melgaço | R$ 66.500 | Sem limiar legal definido |
| 119º | Conquista D'Oeste | R$ 64.213 | Sem limiar legal definido |
| 120º | Santo Afonso | R$ 62.092 | Sem limiar legal definido |
| 121º | Novo Horizonte do Norte | R$ 61.614 | Sem limiar legal definido |
| 122º | Vale de São Domingos | R$ 61.258 | Sem limiar legal definido |
| 123º | Salto do Céu | R$ 57.098 | Sem limiar legal definido |
| 124º | Torixoréu | R$ 55.892 | Sem limiar legal definido |
| 125º | Porto Estrela | R$ 54.622 | Sem limiar legal definido |
| 126º | Figueirópolis D'Oeste | R$ 52.770 | Sem limiar legal definido |
| 127º | Rondolândia | R$ 52.399 | Sem limiar legal definido |
| 128º | Nova Brasilândia | R$ 51.773 | Sem limiar legal definido |
| 129º | Ribeirãozinho | R$ 50.191 | Sem limiar legal definido |
| 130º | Reserva do Cabaçal | R$ 48.030 | Sem limiar legal definido |
| 131º | Serra Nova Dourada | R$ 46.036 | Sem limiar legal definido |
| 132º | Tesouro | R$ 43.044 | Sem limiar legal definido |
| 133º | Luciara | R$ 42.285 | Sem limiar legal definido |
| 134º | Indiavaí | R$ 37.714 | Sem limiar legal definido |
| 135º | São José do Povo | R$ 36.354 | Sem limiar legal definido |
| 136º | Novo Santo Antônio | R$ 34.466 | Sem limiar legal definido |
| 137º | Nova Nazaré | R$ 33.128 | Sem limiar legal definido |
| 138º | Santo Antônio do Leste | R$ 26.472 | Sem limiar legal definido |
| 139º | Ponte Branca | R$ 23.688 | Sem limiar legal definido |
| 140º | Araguainha | R$ 8.351 | Sem limiar legal definido |
2 municípios sem dado para este indicador em 2025
- Boa Esperança do Norte
- Glória D'Oeste